WebUI

Протокол

Задание №52

Назад к заданию

**Итоговый протокол встречи**  

---

### **Основная тема встречи**  
Обсуждение вопросов, связанных с **IT-трансформацией**, управлением услугами, **SLA**, статистикой по договорам и убыткам, а также проблемами с доступом к данным и инструментами анализа.  

---

### **Обсуждаемые вопросы и проблемы**  
1. **Недостаток данных для анализа и согласования формулировок**  
   - Участники отметили необходимость дополнительных данных для уточнения целей и методик.  
   - Проблема: отсутствие структурированных данных для анализа.  

2. **Сложности с поиском информации по учетным системам и IT-пространству**  
   - Обсуждалось, как находить информацию о системах, включая IT-бэк-офис и интеграции с NSYS.  

3. **Проблемы с статистикой по договорам и убыткам (особенно ОСАГО)**  
   - Обсуждались методики расчета статистики, включая разные подходы к отчетности (помесячно, за квартал).  

4. **Отсутствие дашбордов для отслеживания убытков ОСАГО**  
   - Упомянуто, что для убытков ОСАГО нет дашборда, используется ручной анализ.  

5. **Необходимость согласования целей и методик (включая SLA и интеграцию с NSYS)**  
   - Обсуждались цели по выполнению SLA, интеграции с NSYS и методики отчетности.  

---

### **Сводная таблица проблем и решений**  

| **Проблема** | **Подробности обсуждения** | **Предложения решений** | **Цитаты** |  
|--------------|-----------------------------|--------------------------|------------|  
| **Недостаток данных для анализа и согласования формулировок** | Участники отметили необходимость дополнительных данных для уточнения целей и методик. | Ожидание предоставления данных от стороны, ответственной за их сбор. | "мы тогда ждем от тебя данных больше там учить не будем", "если у нас будут какие-то вопросы, либо нам надо будет формулировки согласовать, мы к тебе вернемся" (SPEAKER_01). |  
| **Сложности с поиском информации по учетным системам и IT-пространству** | Обсуждалось, как находить информацию о системах, включая IT-бэк-офис и интеграции с NSYS. | Использование фильтров по IT-пространству и проверка доступа к документам. | "вот вы мне сейчас поможете я замылился видите ли вы что-то касающийся учетных систем", "попробовать как-нибудь, не знаю, ну пускай даже УСС" (SPEAKER_01, SPEAKER_02). |  
| **Проблемы с статистикой по договорам и убыткам (особенно ОСАГО)** | Обсуждались методики расчета статистики, включая разные подходы к отчетности (помесячно, за квартал). | Согласование методик, предоставление дашбордов и отчетов. | "сохранение платежей по индивидуальным пользователям Каска, Дага, Венсис, там, 97,3%", "отправка индивидуальных полисов КАСК и ДАГа 90%" (SPEAKER_00, SPEAKER_02). |  
| **Отсутствие дашбордов для отслеживания убытков ОСАГО** | Упомянуто, что для убытков ОСАГО нет дашборда, используется ручной анализ. | Разработка дашборда или использование существующего инструмента. | "там ориентируемся на сверки. То есть там другая схема", "ну, вернее, как он есть, но он такой сырой достаточно" (SPEAKER_00, SPEAKER_01). |  
| **Необходимость согласования целей и методик (включая SLA и интеграцию с NSYS)** | Обсуждались цели по выполнению SL и интеграции с NSYS и методики отчетности. | Согласование методик и предоставление ссылок на документы. | "выполнение согласованной SLA по доступности услуг, включая обеспечение SLA по интеграции с NSYS", "вот цели 25" (SPEAKER_02, SPEAKER_01). |  

---

### **Промежуточные выводы**  
Обсуждены ключевые аспекты IT-трансформации, управление услугами, статистика по договорам и убыткам. Определены приоритетные задачи: сбор данных, согласование методик, разработка инструментов анализа.  

---

### **Дополнительные требования**  
1. **Предоставить данные для анализа и согласования формулировок.**  
2. **Проверить доступ к документам по IT-пространству и интеграции с NSYS.**  
3. **Разработать дашборд для отслеживания убытков ОСАГО.**  
4. **Согласовать методики отчетности и SLA.**  

--- 

**Примечание:** В протоколе учтены ключевые моменты из всех трех блоков, объединены повторяющиеся проблемы и предложения, сохранены цитаты с оригинальными ярлыками спикеров.